。 IL、RL光學特性佳
。 LC, SC, ST, FC, MU連接器
。 OS2, OM1, OM2, OM3, OM4光纖
。 900um, 2.0mm, 3.0mm 線徑
。 單芯, 雙芯
。 客製規格
Specifications
| Connector Type | Singlemode | Multimode |
| LC, SC, ST, FC, MU | ||
| Insertion Loss | ≤ 0.3dB | |
| Return Loss | UPC ≥ 55dB | PC ≥ 20dB |
| APC ≥ 65dB | ||
| Durability | ≤ 0.2dB change at 500 matings | |
| Operating Temp. | -40℃~+75℃ | |
| Storage Temp. | -40℃~+85℃ | |





